Holdings
77.5B+0.27%
24H Liquidation
336.08M145.96%
BTC ETF 7D net inflow
-1.86万 BTC
ETH ETF 7D net inflow
-21.91万 ETH
Crypto Index
Crypto Index
$2.37T
BTC
ETH
Others
ETF Y-Flow >
5,902.82 BTC
≈371.1M USD
Fear & Greed Index
14
Extreme Fear
Market Share
59.95%
0.71%
10.85%
2.05%
Notification | Short-Term Trading Assistant Performed Buying XRP/USDT
MyToken Short-Term Trading Assistant just detected a buy signal of XRP/USDT at UTC/GMT 19:00:00 pm, Feb. 09, with the buy price at 1.46 USDT.
According to the analytical result from Short-Term Assistant, recently XRP is going strong and showing an uptrend.
The next support level below is 1.39 USDT.
To learn about more trading signals, please go to「MyToken - Assistants - Trading Assistants」💡
Notification | Short-Term Trading Assistant Performed Buying ETH/USDT
MyToken Short-Term Trading Assistant just detected a buy signal of ETH/USDT at UTC/GMT 18:00:00 pm, Feb. 09, with the buy price at 2127.33 USDT.
According to the analytical result from Short-Term Assistant, recently ETH is going strong and showing an uptrend.
The next support level below is 1995.52 USDT.
To learn about more trading signals, please go to「MyToken - Assistants - Trading Assistants」💡
Liquidation Alert
In the past hour, total liquidations across the network reached $18.18 million, with $2.65 million from long positions, with $15.53 million from short positions. BTC liquidation $6.83 million, ETH liquidation $9.16 million.
Jump Trading plans to acquire a stake in Polymarket in exchange for providing liquidity.
According to market sources, Jump Trading plans to acquire a stake in Polymarket in exchange for providing liquidity.
Liquidation Alert
In the past hour, total liquidations across the network reached $29.84 million, with $2.11 million from long positions, with $27.73 million from short positions. BTC liquidation $16.11 million, ETH liquidation $7.82 million.
Top Funding Rate
RVVUSDT | 1.4293%4h |
PF_PROMPTUSD | 1.0164%4h |
PF_SXPUSD | 1.0092%4h |
PF_SATSUSD | 1.0086%4h |
PF_LSKUSD | 1.0084%4h |
Long/Short Ratio
BTC | 1.26 | |
ETH | 0.83 | |
SOL | 0.63 | |
XRP | 1.14 | |
DOGE | 0.67 |
Global Index
US Dollar Index (DXY)
$96.81
-0.84%
London Gold (XAU)
$5,078.84
2.37%
S&P 500 Index (SPX)
$6,976.73
0.64%
Nasdaq Index (IXIC)
$23,295.67
1.14%
ChainData
Spot
Derivatives
Unlock
Sector
# | Name | Price | Change(24H) | Change(7D) | Market | Trading Volume/Amount | Circulating Supply | 7D Price Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $70988.8 | -0.14% | -9.41% | $1,420.59B | $33.97B 449.00KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $2141.08 | +1.09% | -8.23% | $257.04B | $313.34B 8.50METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.62B | $828.33M 824.80MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4515 | +0.74% | -10.89% | $88.71B | $8.65B 2.76BXRP | ![]() 60.9% | |||
5 | BNB Binance ... | $642.8 | -0.55% | -16.71% | $87.85B | $1.45B 2.16MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0005 | -0.01% | -0.01% | $72.91B | $4.22B 3.98BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $88.03 | +0.50% | -15.40% | $50.04B | $7.65B 82.39MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2792 | -0.14% | -1.40% | $26.37B | $660.54M 2.22BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2137.42 | +1% | -8.54% | $20.49B | $10.42M 5.01KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $16.01B | $0 6.74KTONIXAI | ![]() 100% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09641 | -0.88% | -10.80% | $14.29B | $2.2B 18.46BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $53.3047 | -0.73% | +4.01% | $11.45B | $115.12M 2.17MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $537.5 | +1.28% | -0.02% | $10.74B | $969.81M 359.48KBCH | ![]() 95.2% | |||
14 | ADA Cardano | $0.2715 | -0.45% | -9.84% | $10B | $2.56B 1.64BADA | ![]() 81.8% | |||
15 | USDS USDS Sta... | $0.9998 | +0.01% | +0.17% | $9.54B | $16,410.72 16.38KUSDS | ![]() ∞ | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.61B | $264.44M 2.70KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | WBETH Wrapped ... | $2332.41 | +1.06% | -8.47% | $7.86B | $5.37M 2.34KWBETH | ![]() ∞ | |||
18 | LEO UNUS SED... | $8.485 | +2.47% | -0.66% | $7.81B | $1.57M 188.72KLEO | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $32.105 | -1.67% | -1.19% | $7.66B | $183.44M 5.72MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | WEETH Wrapped ... | $2312.62 | +1.64% | -8.93% | $6.6B | $345,340.3 152.71WEETH | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.971 | +0.72% | -8.63% | $6.37B | $613.53M 29.70MLINK | ![]() 70.8% | |||
22 | XMR Monero | $327.23 | +3.35% | -16.14% | $6.04B | $41.2M 126.36KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1615 | -0.99% | -10.35% | $5.29B | $132.16M 818.38MXLM | ![]() 65.4% | |||
24 | LTC Litecoin | $55.03 | +0.47% | -8.41% | $4.23B | $970.41M 4.86MLTC | ![]() 91.5% | |||
25 | DAI Multi-co... | $1.0004 | +0.00% | -0.02% | $4.2B | $33.71M 33.70MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | ZEC Zcash | $242.62 | +0.70% | -17.76% | $4.01B | $394.73M 1.59MZEC | ![]() 78.6% | |||
27 | HBAR Hedera | $0.09286 | +1.08% | -0.82% | $3.95B | $106.57M 1.16BHBAR | ![]() 85% | |||
28 | AVAX Avalanch... | $9.119 | -0.53% | -10.13% | $3.95B | $419.19M 22.04MAVAX | ![]() 60% | |||
29 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | +0% | -0.03% | $3.86B | $8.79M 8.79MPYUSD | ![]() ∞ | |||
30 | SOMNUS Somnus A... | $0 | +0.00% | +0.00% | $3.77B | $0 38.97KSOMNUS | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.9699 | -1.70% | -15.48% | $3.74B | $497.92M 340.58MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}6162 | +0.29% | -10.79% | $3.64B | $107.06M 16.92TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | TON Toncoin | $1.377 | -1.86% | +0.43% | $3.38B | $55.26M 37.45MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.07957 | -0.51% | -4.57% | $3.17B | $9.11B 190.14MCRO | ![]() 39.8% | |||
35 | WLFI World Li... | $0.1121 | +10.11% | -13.57% | $3.07B | $176.93M 1.48BWLFI | ![]() 27.3% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.0005 | -0.04% | -0.04% | $2.99B | $414.01M 413.70MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | XAUT Tether G... | $5062.7 | +1.73% | +7.94% | $2.63B | $364.71M 71.44KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | M MemeCore | $1.4311 | +7.40% | -2.01% | $2.48B | $10.7M 7.70MM | ![]() 17.3% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $5088.9 | +1.46% | +8% | $2.33B | $436.3M 74.13KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | GOYIM GOYIM | $0.002108 | +127.15% | +0.00% | $2.26B | $1.23M 685.72MGOYIM | ![]() 100% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.52 | +0.62% | -10.51% | $2.24B | $118.87M 32.16MUNI | ![]() 63.4% | |||
42 | DOT Polkadot | $1.33 | -1.56% | -14.20% | $2.22B | $85.41M 61.32MDOT | ![]() 79.2% | |||
43 | MNT Mantle | $0.652 | +1.47% | -11.61% | $2.12B | $20.94M 32.70MMNT | ![]() 52.3% | |||
44 | BGB Bitget T... | $2.559 | -2.41% | -17.16% | $1.79B | $207,625.45 80.48KBGB | ![]() 35% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.76B | $521,744.02 523.06KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | AAVE Aave | $114.28 | +0.12% | -10.79% | $1.74B | $617.87M 5.44MAAVE | ![]() 94.9% | |||
47 | TAO Bittenso... | $162.4 | -2.11% | -18.19% | $1.74B | $70.96M 440.04KTAO | ![]() 50.7% | |||
48 | SKY Sky Prot... | $0.07045 | +3.69% | +12.62% | $1.62B | $56.13M 817.96MSKY | ![]() 98.1% | |||
49 | OKB OKB | $76.81 | +1.21% | -13.52% | $1.61B | $16.2M 211.72KOKB | ![]() 100% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3816 | +1.22% | -10.15% | $1.61B | $196.27M 49.77TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1666 | -0.30% | -4.20% | $1.53B | $12.52M 7.49THTX | ![]() 91.7% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.7675 | -0.12% | -8.49% | $1.41B | $136,552.15 36.72KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ICP Internet... | $2.451 | +0.08% | -9.26% | $1.35B | $49.58M 20.43MICP | ![]() ∞ | |||
54 | NEAR NEAR Pro... | $1.043 | -0.58% | -14.30% | $1.34B | $92.31M 85.20MNEAR | ![]() ∞ | |||
55 | ETC Ethereum... | $8.66 | +0.34% | -11.91% | $1.34B | $142.36M 16.57METC | ![]() 73.8% | |||
56 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.03% | $1.32B | $38,561.66 38.59KBFUSD | ![]() ∞ | |||
57 | PI Pi Netwo... | $0.1431 | -1.79% | -11.01% | $1.28B | $10.05M 69.72MPI | ![]() 9% | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2533 | -2.13% | -10.91% | $1.24B | $87.31M 304.91MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | PUMP Pump.fun | $0.00207 | -2.46% | -13.76% | $1.22B | $65.42M 30.88BPUMP | ![]() 59% | |||
60 | JITOSOL Jito Sta... | $110.9 | +0.56% | -15.34% | $1.19B | $3.92M 31.36KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
61 | KCS KuCoin T... | $8.537 | -0.24% | -9.10% | $1.12B | $3.14M 369.12KKCS | ![]() 66.1% | |||
62 | METH Mantle S... | $2210.4 | -2.72% | -12.85% | $1.11B | $27,313.01 12.01METH | ![]() ∞ | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.3912 | -0.51% | -2.35% | $1.1B | $76.06M 193.21MWLD | ![]() 28.1% | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $641.7302 | -0.82% | -16.90% | $1.05B | $4.31M 6.72KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | LGNS Origin W... | $6.1719 | -0.44% | -10.76% | $1.03B | $37.02M 5.96MLGNS | ![]() ∞ | |||
66 | ASTER Aster | $0.621 | -0.02% | +9.73% | $1.03B | $215.82M 333.74MASTER | ![]() 20.7% | |||
67 | QNT Quant | $70.11 | +4.34% | +1.59% | $1.02B | $13.29M 187.36KQNT | ![]() 99.5% | |||
68 | USDD Decentra... | $0.9998 | -0.04% | -0.04% | $1.01B | $92,198.05 92.24KUSDD | ![]() ∞ | |||
69 | ENA ENA | $0.1212 | +0.49% | -13.43% | $1B | $205.91M 1.68BENA | ![]() 54.8% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.0939 | -1.99% | -17.64% | $996.63M | $48.84M 505.36MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | ATOM Cosmos | $1.96 | -0.46% | -1.21% | $966.73M | $152.4M 16.05MATOM | ![]() ∞ | |||
72 | KAS Kaspa | $0.03244 | -6.44% | +0.12% | $869.09M | $12.41M 377.42MKAS | ![]() 93.3% | |||
73 | ALGO Algorand | $0.0966 | -0.72% | -8.27% | $856.8M | $208.11M 256.00MALGO | ![]() 88.7% | |||
74 | NEXO Nexo | $0.838 | +4.92% | +2.23% | $838.98M | $7.06M 8.75MNEXO | ![]() 100% | |||
75 | FLR Flare | $0.00968 | +0.10% | -3.11% | $819.47M | $2.82M 291.61MFLR | ![]() ∞ | |||
76 | LBTC Lombard ... | $71000 | -0.70% | -10.42% | $815.01M | $17,004.98 0.24LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | GT Gatechai... | $7.04 | -0.85% | -15.39% | $808.09M | $2.84M 404.78KGT | ![]() 38.4% | |||
78 | BNSOL Binance ... | $96.4 | +0.62% | -15.15% | $801.48M | $1.73M 18.52KBNSOL | ![]() ∞ | |||
79 | TRUMP Official... | $3.418 | +3.01% | -19.47% | $796.64M | $847.53M 247.29MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
80 | XDC XDC Netw... | $0.03631 | -0.03% | -5.03% | $724.3M | $19.9M 537.58MXDC | ![]() ∞ | |||
81 | APT Aptos | $1.056 | -1.31% | -17.38% | $710.34M | $45.68M 43.39MAPT | ![]() ∞ | |||
82 | FIL Filecoin | $0.944 | +0.31% | -12.76% | $709.35M | $61.78M 62.38MFIL | ![]() ∞ | |||
83 | RENDER Render N... | $1.356 | -0.81% | -14.61% | $705.43M | $38.6M 28.40MRENDER | ![]() 80.5% | |||
84 | VET VeChain | $0.008017 | -0.45% | -6.97% | $689.94M | $42.02M 1.90BVET | ![]() 99.2% | |||
85 | ARB Arbitrum | $0.1138 | -2.82% | -17.36% | $665.57M | $242.45M 2.07BARB | ![]() 58.3% | |||
86 | LSETH Liquid S... | $2271.19 | -0.74% | -8.06% | $582.83M | $10,596.57 4.66LSETH | ![]() ∞ | |||
87 | BONK BONK | $0.0{5}6282 | -0.39% | -12.66% | $553.91M | $39.86M 6.35TBONK | ![]() 100% | |||
88 | MXN MXN | $0.007966 | +0.00% | +0.00% | $551.4M | $0 979.86KMXN | ![]() 100% | |||
89 | SEI Sei Toke... | $0.07509 | -1.95% | -15.34% | $496.62M | $23.22M 307.97MSEI | ![]() 66.1% | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.1565 | -2.68% | -17.77% | $495.95M | $18.18M 111.80MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | TUSD TrueUSD | $0.9992 | -0.02% | -0.04% | $493.54M | $4.17M 4.18MTUSD | ![]() ∞ | |||
92 | STX Stacks | $0.2649 | -1.82% | -9.84% | $470.39M | $23M 64.66MSTX | ![]() ∞ | |||
93 | DASH Dash | $36.59 | -3.23% | -17.93% | $461.39M | $89.21M 2.44MDASH | ![]() 66.6% | |||
94 | DCR Decred | $26.359 | +0.39% | +38.32% | $456.91M | $5.19M 198.86KDCR | ![]() 82.2% | |||
95 | CAKE PancakeS... | $1.3729 | -0.05% | -12.70% | $455.63M | $29.41M 19.17MCAKE | ![]() 83% | |||
96 | XTZ Tezos | $0.4136 | -0.05% | -13.50% | $445.35M | $47.29M 114.50MXTZ | ![]() ∞ | |||
97 | IP Story | $1.239 | -4.03% | -15.08% | $434.16M | $51.09M 40.24MIP | ![]() ∞ | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.04111 | -0.51% | -11.39% | $423.07M | $29.5M 723.64MCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006471 | -0.89% | -17.29% | $407.93M | $63.47M 9.33BPENGU | ![]() 70.7% | |||
100 | LIT Lighter | $1.552 | -4.85% | -1.78% | $388.29M | $21.46M 13.54MLIT | ![]() 25% |






















$1.47M
$204.69M

$7.37M
$6.43M




